產(chǎn)品介紹:
本系列設(shè)備用于聚酯瓶裝各種礦泉水、純凈水、果汁、酒類等不含氣飲料的生產(chǎn),在一機(jī)上實(shí)現(xiàn)沖瓶、灌裝、封蓋。懸掛式卡瓶口輸送瓶結(jié)構(gòu)、更換瓶型更方便,快捷省力。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CGF14-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF-32-32-8 | CGF-40-40-10 | CGF50-50-12 | CGF60-60-15 |
沖洗,灌裝旋蓋頭數(shù) | 14-12-4 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-8 | 40-40-10 | 50-50-12 | 60-60-15 |
生產(chǎn)能力(b/h) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-20000 | 20000-24000 | 25000-30000 |
適用瓶型 規(guī)格(mm) | ?=50-108,H=170-340,330ml-2.25L | ||||||
噴沖壓力 (kg/cm2) | 2-3 | ||||||
電機(jī)功率 (kw) | 主電機(jī)1.5kw | 主電機(jī)2.2kw | 主電機(jī)3kw | 主電機(jī)4kw | 主電機(jī)7.5kw | 主電機(jī)9.5kw | 主電機(jī)12kw |
外界真空泵功率 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
外形尺寸 (mm) | 2100×1400×2500 | 2460×1720×2650 | 3100×2100×2650 | 3500×2500×2650 | 4600×1800×2650 | 5200×4500×3400 | 6500×4500×3400 |
重量 (kg) | 2500 | 3500 | 4200 | 5500 | 6800 | 7600 | 9800 |
郵箱:sales@squarestar.com
地址:上海市奉賢區(qū)大葉公路7238號(hào)4號(hào)廠房
官方公眾號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)